Our resorts
List of resorts : Switzerland
Alpes bernoises
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Grindelwald | -- | -- | -- |
| Gstaad / Rougemont | -- | -- | -- |
Alpes centrales
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Engelberg | -- | -- | -- |
Alpes grisonnes
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Arosa | -- | -- | -- |
| Flims - Waldhaus | -- | -- | -- |
| Klosters | -- | -- | -- |
| Savognin | -- | -- | -- |
| St. Moritz Bad | -- | -- | -- |
Alpes valaisannes
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Anzère | -- | -- | -- |
| Arolla | -- | -- | -- |
| Brig - Aletsch | -- | -- | -- |
| Champéry | 1000 m | 2400 m | 283 |
| Crans-Montana | -- | -- | -- |
| Grächen | -- | -- | -- |
| Grimentz | -- | -- | -- |
| La Tzoumaz | -- | -- | -- |
| Le Châble / Bruson | -- | -- | -- |
| Les Collons | -- | -- | -- |
| Les Crosets | -- | -- | -- |
| Leukerbad | -- | -- | -- |
| Morgins | -- | -- | -- |
| Nendaz | -- | -- | -- |
| Ovronnaz | 1340 m | 2500 m | 7 |
| Riederalp | -- | -- | -- |
| Saas Almagell | -- | -- | -- |
| Saas Fee | -- | -- | -- |
| Saas Grund | -- | -- | -- |
| Verbier | -- | -- | -- |
| Veysonnaz | -- | -- | -- |
| Zermatt | -- | -- | -- |
| Zinal | -- | -- | -- |
| Belalp | -- | -- | -- |
| blatten | 1121 m | 2585 m | 40 |
Alpes vaudoises
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Les Mosses | -- | -- | -- |
| Leysin | -- | -- | -- |
| Rougemont / Gstaad | -- | -- | -- |
| Villars-sur-Ollon | -- | -- | -- |
| Les Diablerets | -- | -- | -- |
| Les Paccots | -- | -- | -- |
Les Grisons
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Davos | -- | -- | -- |
Massif du Moléson
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Moléson-sur-Gruyère | 1640 m | 3440 m | 50 |
Massif du Säntis
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Alt St. Johann | -- | -- | -- |
| Wildhaus | -- | -- | -- |
Neuchâtel
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Charmey | -- | -- | -- |
Oberland Bernois
| Resorts | Altitude Min. | Altitude Max. | Number of slopes |
|---|---|---|---|
| Château d'Oex | 1660 m | 1800 m | 43 |



